<審議結果> |
○ | 平成22年度原子力安全文化評価においては、原子力事業本部は、評価対象業務を拡大するなどの充実を行うとともに、各所で活発な議論を実施しており、評価の仕組みが有効に機能し、根付いてきたものと考える。 |
○ | また、重点的に取り組まれてきた「当社・協力会社間における意思疎通の強化策、技術力の維持」等については、各協力会社とのコミュニケーションが繰り返され、各施策の実施・改善が図られているが、引き続き効果的な活動に努めてもらいたい。 |
○ | 今後、トラブルや労働災害を更に低減させていくために、安全文化評価に基づく息の長い改善活動が期待される。 |
|
<意見等> |
[安全文化全体] |
○ | 各所の評価結果と原子力部門全体の評価結果に違いがあることはおかしなことではない。全体視点からの議論が重要であり、単純な各個評価の合計といった評価であってはいけない。ただし、全体視点からの議論のポイントを、予め整理しておくことが大切である。(小松原委員)。 |
○ | 安全文化醸成活動について、3年ほど検証してきたが、徐々に成長してきていると感じている。協力会社も含めたこの活動を無形の財産として関電の中に残し、また関電以外にも大きく役立つようにしてほしい。世界の基準となるぐらいの気持ちで前向きに、また外向きにも取り組んでもらいたい(増田委員)。 |
○ | INSS(JANTI)アンケート結果の評価については、平均値が上昇しているかどうかだけではなく、評価の分散が小さくなっているかどうかについても注目するとよい。(小松原委員)。 |
○ | モチベーションのアンケート結果が緩やかに向上している状態は良い。人が入れ替わっているにもかかわらず良くなっているのは、組織風土がより良好化していることを意味しているといえ、心強く感じる(小松原委員)。 |
○ | 視点のルール遵守には、法令の遵守と社内ルールの遵守がある。社内ルールの遵守の評価結果が記載されていないので、両方の評価結果を入れておくと良い(田中委員)。 |
○ | 高圧ガス保安法関係の手続き漏れに関して、この法令の遵守については、今後類似事象が発生しないように、どのような場合に手続きが必要なのか注意喚起を行う仕組みを考えてほしい(田中委員)。 |
○ | 主要法令は注目していても、周辺的な法令等の細部までフォローすることの難しさはあるだろう。今回はフォロー漏れであり、ルール遵守意識の欠如ではなかったと思われるが、法令違反には違いなく、漏れが生じないよう今後さらに改善していくことは重要であり、また、その改善活動は、学習する組織という観点からしても望ましい(小松原委員)。 |
|
[協力会社関係] |
○ | 労働安全の対策については、実際に作業をしている協力会社の自主的な取組みを促すことにより、より一層の効果を期待したい(東副委員長)。 |
○ | 現場作業員には、職場の常識に流されず、自分の行う作業自体に対するリスク意識を持たせることが重要である(小松原委員)。 |
○ | 労災分析による対策を実施した後で起こっている5件の労災に対して、もう少し背景要因を分析し、実施済みの対策にフィードバックすべきもの、別の観点での対策が必要であるものに切り分けて、改善を考えることも必要であると思う(田中委員)。 |
○ | 協力会社の中には、労働災害が多い会社、少ない会社があると思うので、良好な会社の取組みも含めて、労働災害の原因分析を行い、今後に活かしていってほしい(槇村委員)。 |
○ | 安全文化という意味では、アンケートを取らなくとも、問題点を把握し、迅速に対策をとっていくというサイクルが望ましいので、実際に現場で作業を実施しているときに協力会社とより一層のコミュニケーションをとり、速やかに対策をとっていくことが大事だと思う(田中委員)。 |
○ | 協力会社のアンケート結果において、定期検査工程に関する肯定的な評価が下がったことを受けて、作業エリアの調整等、具体的な問題まで深堀されて、対策を立案し、実施されているのは良いことだと思う(槇村委員)。 |
○ | 協力会社作業員は入替りが多いことなどを考慮し、その技術力維持については、今後も継続的に見ていくことが大事であると思う(増田委員)。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿