マイナーアクチノイド
アクチノイドに属する超ウラン元素のうちプルトニウムを除いたものをマイナーアクチノイド (Minor actinide) もしくはマイナーアクチニドと呼ぶ。一般にはマイナーアクチノイドに分類されるのはネプツニウム、アメリシウム、キュリウム、バークリウム、カリホルニウム、アインスタイニウム、フェルミウムであるとされている[5]。この中で使用済み核燃料に含まれる重要な同位体はネプツニウム237, アメリシウム241, アメリシウム243, キュリウム242から248とカリホルニウム249から252である。これらは強い放射能を持つ長寿命核種であり、300年から2万年に渡って使用済み核燃料から発生する強い放射線と熱の原因となる[6]ため、放射性廃棄物処理を考える上で大きな問題となる。 また、マイナーアクチノイドは核実験による放射性降下物にも含まれる。核種 | 存在比 | DLWR | Dfast | Dsuperthermal |
---|---|---|---|---|
Np-237 | 0.0539 | 1.12 | -0.59 | -0.46 |
Pu-238 | 0.0364 | 0.17 | -1.36 | -0.13 |
Pu-239 | 0.451 | -0.67 | -1.46 | -1.07 |
Pu-240 | 0.206 | 0.44 | -0.96 | 0.14 |
Pu-241 | 0.121 | -0.56 | -1.24 | -0.86 |
Pu-242 | 0.0813 | 1.76 | -0.44 | 1.12 |
Am-241 | 0.0242 | 1.12 | -0.62 | -0.54 |
Am-242m | 0.000088 | 0.15 | -1.36 | -1.53 |
Am-243 | 0.0179 | 0.82 | -0.60 | 0.21 |
Cm-243 | 0.00011 | -1.90 | -2.13 | -1.63 |
Cm-244 | 0.00765 | -0.15 | -1.39 | -0.48 |
Cm-245 | 0.000638 | -1.48 | -2.51 | -1.37 |
合計 | -0.03 | -1.16 | -0.51 |
性質
全て放射性元素で半減期が短いものが多い。トリウムとウランには半減期が数億年以上の長命な同位体が存在するためにまとまった量が天然に存在するが、他の元素は天然には全くないか、ごく僅かしか存在せず、ほとんどが人工的に作られたものである。特にウランより重いネプツニウム以降の元素のことを超ウラン元素といい、ほぼ自然界には存在しない。このため物理的、化学的性質の詳細はとりわけ不明な部分が多い。軌道 | 1s-5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | 7p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | [Rn] | [Rn] | 1 | ||||
Ra | 2 | ||||||
Ac | 1 | 2 | |||||
Th | 2 | 2 | |||||
Pa | 2 | 1 | 2 | ||||
U | 3 | 1 | 2 | ||||
Np | 4 | 1 | 2 | ||||
Pu | 6 | 2 | |||||
Am | 7 | 2 | |||||
Cm | 7 | 1 | 2 | ||||
Bk | 9 | 2 | |||||
Cf | 10 | 2 | |||||
Es | 11 | 2 | |||||
Fm | 12 | 2 | |||||
Md | 13 | 2 | |||||
No | 14 | 2 | |||||
Lr | 14 | 2 | 1 | ||||
Rf | 14 | 2 | 2 |
ランタノイド収縮と同様に、アクチノイドも内側の5f軌道が先に詰まっていくため、原子番号が大きくなるほど原子半径、イオン半径が短くなる(アクチノイド収縮)。
アクチノイドの化合物の中には、フェルミエネルギー上の電子の有効質量が自由電子のものより2、3桁も大きい、重い電子系(Heavy fermion)と呼ばれる性質を持つものがある。
5f、6d、7sなどの外側の軌道は、相対論効果の影響も受ける(例:スピン軌道相互作用←d軌道やf軌道に対して)。
0 件のコメント:
コメントを投稿