原子番号 | 元素記号 | 日本語名 | 原子番号 | 元素記号 | 日本語名 | |
1 | H | 水素 | 61 | Pm | プロメチウム | |
2 | He | ヘリウム | 62 | Sm | サマリウム | |
3 | Li | リチウム | 63 | Eu | ユウロピウム | |
4 | Be | ベリリウム | 64 | Gd | ガドリニウム | |
5 | B | ホウ素 | 65 | Tb | テルビウム | |
6 | C | 炭素 | 66 | Dy | ジスプロシウム | |
7 | N | 窒素 | 67 | Ho | ホルミウム | |
8 | O | 酸素 | 68 | Er | エルビウム | |
9 | F | フッ素 | 69 | Tm | ツリウム | |
10 | Ne | ネオン | 70 | Yb | イッテルビウム | |
11 | Na | ナトリウム | 71 | Lu | ルテチウム | |
12 | Mg | マグネシウム | 72 | Hf | ハフニウム | |
13 | Al | アルミニウム | 73 | Ta | タンタル | |
14 | Si | ケイ素 | 74 | W | タングステン | |
15 | P | リン | 75 | Re | レニウム | |
16 | S | 硫黄 | 76 | Os | オスミウム | |
17 | Cl | 塩素 | 77 | Ir | イリジウム | |
18 | Ar | アルゴン | 78 | Pt | 白金 | |
19 | K | カリウム | 79 | Au | 金 | |
20 | Ca | カルシウム | 80 | Hg | 水銀 | |
21 | Sc | スカンジウム | 81 | Tl | タリウム | |
22 | Ti | チタン | 82 | Pb | 鉛 | |
23 | V | バナジウム | 83 | Bi | ビスマス | |
24 | Cr | クロム | 84 | Po | ポロニウム | |
25 | Mn | マンガン | 85 | At | アスタチン | |
26 | Fe | 鉄 | 86 | Rn | ラドン | |
27 | Co | コバルト | 87 | Fr | フランシウム | |
28 | Ni | ニッケル | 88 | Ra | ラジウム | |
29 | Cu | 銅 | 89 | Ac | アクチニウム | |
30 | Zn | 亜鉛 | 90 | Th | トリウム | |
31 | Ga | ガリウム | 91 | Pa | プロトアクチニウム | |
32 | Ge | ゲルマニウム | 92 | U | ウラン | |
33 | As | ヒ素 | 93 | Np | ネプツニウム | |
34 | Se | セレン | 94 | Pu | プルトニウム | |
35 | Br | 臭素 | 95 | Am | アメリシウム | |
36 | Kr | クリプトン | 96 | Cm | キュリウム | |
37 | Rb | ルビジウム | 97 | Bk | バークリウム | |
38 | Sr | ストロンチウム | 98 | Cf | カリホルニウム | |
39 | Y | イットリウム | 99 | Es | アインスタイニウム | |
40 | Zr | ジルコニウム | 100 | Fm | フェルミウム | |
41 | Nb | ニオブ | 101 | Md | メンデレビウム | |
42 | Mo | モリブデン | 102 | No | ノーベリウム | |
43 | Tc | テクネチウム | 103 | Lr | ローレンシウム | |
44 | Ru | ルテニウム | 104 | Rf | ラザホージウム | |
45 | Rh | ロジウム | 105 | Db | ドブニウム | |
46 | Pd | パラジウム | 106 | Sg | シーボーギウム | |
47 | Ag | 銀 | 107 | Bh | ボーリウム | |
48 | Cd | カドミウム | 108 | Hs | ハッシウム | |
49 | In | インジウム | 109 | Mt | マイトネリウム | |
50 | Sn | スズ | 110 | Ds | ダームスタチウム | |
51 | Sb | アンチモン | 111 | Rg | レントゲニウム | |
52 | Te | テルル | 112 | Cn | コペルニシウム | |
53 | I | ヨウ素 | 113 | Nh | ニホニウム | |
54 | Xe | キセノン | 114 | Fl | フレロビウム | |
55 | Cs | セシウム | 115 | Mc | モスコビウム | |
56 | Ba | バリウム | 116 | Lv | リバモリウム | |
57 | La | ランタン | 117 | Ts | テネシン | |
58 | Ce | セリウム | 118 | Og | オガネソン | |
59 | Pr | プラセオジム | ||||
60 | Nd | ネオジム |
March.Fukushima disaster cleanup、 原発の再稼働,放射性廃棄物問題を考える。 国家原子力保安院は、自ら核分裂、冷却停止命令・・・メルトダウン自己崩壊、復興庁支援、環境破壊から立ち直る。非常事態宣言、蔓延の渦中、感染症爆発の秋!
2019年12月17日火曜日
元素記号一覧表
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿