ストロンチウム
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | ストロンチウム, Sr, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | アルカリ土類金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 2, 5, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 87.62 g·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 8, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 (室温付近) | 2.64 g·cm-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 2.375 g·cm-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1050 K, 777 °C, 1431 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 1655 K, 1382 °C, 2520 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 7.43 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 136.9 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 26.4 J·mol-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 2, 1[1](強塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 0.95 (ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 549.5 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 1064.2 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 4138 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 195±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 249 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 面心立方格子構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (20 °C) 132 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 35.4 W·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (25 °C) 22.5 µm·m-1·K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | 6.1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モース硬度 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7440-24-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はストロンチウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次[非表示] |
性質 [編集]
常温、常圧で安定な結晶構造は面心立方格子構造 (FCC、α-Sr)。銀白色の金属で、比重は2.63、融点は777 °C、沸点は1382 °C。炎色反応で赤色を呈する。空気中では灰白色の酸化物被膜を生じる。水とは激しく反応し水酸化ストロンチウムを生成する。
Sr + 2 H2O → Sr(OH)2 + H2
生理的にはカルシウムに良く似た挙動を示し、骨格に含まれる。酸化ストロンチウムのアルミニウムによる還元、および塩化ストロンチウムなどの溶融塩電解により金属単体が製造され、蒸留により精製される。
4 SrO + 2 Al → 3 Sr + SrAl2O4
用途 [編集]
炎色反応が赤であるため、花火や発煙筒の炎の赤い色の発生には塩化ストロンチウムなどが用いられる。そのほか、高温超伝導体の材料として使われる。炭酸ストロンチウムは、ブラウン管などの陰極線管のガラスに添加される。また、フェライトなどの磁性材料の原料としても用いられる。
単体のストロンチウムは酸素などとの反応性が高いため、真空装置中のガスを吸着するゲッターとして用いられる。
同位体 [編集]
詳細は「ストロンチウムの同位体」を参照
ウランの核分裂生成物など、人工的に作られる放射性同位体としてセシウム137と共にストロンチウム90がある。ストロンチウム90は、半減期が28.8年でベータ崩壊を起こして、イットリウム90に変わる。原子力電池の放射線エネルギー源として使われる。体内に入ると電子配置・半径が似ているため、骨の中のカルシウムと置き換わって体内に蓄積し長期間にわたって放射線を出し続ける。このため大変危険であるが、揮発性化合物を作りにくく[3]原発事故で放出される量はセシウム137と比較すると少ない。骨に吸収されやすいという性質を生かして、別の放射性同位体であるストロンチウム89は骨腫瘍の治療に用いられる。ストロンチウム89の半減期は50.52日と短く比較的短期間で崩壊するため、短期間に強力な放射線を患部に直接照射させることができる。
生体に対する影響 [編集]
ストロンチウム90は骨に蓄積されることで生物学的半減期が長くなる(長年、体内にとどまる)ため、実効線量係数 (Sv/Bq) は高くなり 2.8×10-8である。そのため、ストロンチウム90は、ベータ線を放出する放射性物質のなかでも人体に対する危険が大きいとされている[3]。例えば、経口で1万Bq のストロンチウム90を摂取した時の実効線量は0.28 mSvである。[3]。家畜への蓄積 [編集]
1957年から北海道で行われた調査では、1960年代から1970年代に北海道のウシやウマの骨に蓄積されていた放射性ストロンチウム (90Sr) は2000-4000 mBq/gを記録していたが、大気圏内核実験の禁止後は次第に減少し、現在では100 mBq以下程度まで減少している。また、ウシとウマではウマの方がより高濃度で蓄積をしていて加齢と蓄積量には相関関係があるとしている。屋外の牧草を直接食べるウシとウマは、放射能汚染をトレースするための良い生物指標となる[4]。放射性ストロンチウムの体外排泄 [編集]
1960年代、米ソを中心に大気圏内の核実験が盛んに行われた。これに伴い、体内に取り込まれた放射性物質の除去剤や排泄促進法に関する研究も数多く行われている。放射性ストロンチウムは生体内ではカルシウムと同じような挙動をとる。IAEA(国際原子力機関)は放射性ストロンチウムを大量に摂取した場合、アルギン酸の投与を考慮するように勧告している[5]。アルギン酸は褐藻類の細胞間を充填する粘質多糖で、カルシウムよりもストロンチウムに対する親和性が高いことが知られている。ヒトにアルギン酸を経口投与してから放射性ストロンチウムを投与すると、投与していない場合と比べて体内残留量が約1/8になることが報告されている[6] [7]。また動物実験でも同様の効果があることが確かめられている[8]。歴史 [編集]
元素名は1787年に最初に発見されたストロンチウムを含む鉱物(ストロンチアン石)の産出地、スコットランドのストロンチアン (strontian) に由来する。単体金属は1808年、英国のハンフリー・デービーにより単離される。ストロンチウムの化合物 [編集]
- 酸化ストロンチウム (SrO) - 塩基性酸化物
- 水酸化ストロンチウム (Sr(OH)2) - 強塩基
- チタン酸ストロンチウム (SrTiO3) - 常誘電体
- クロム酸ストロンチウム (SrCrO4) - 黄色顔料・ストロンチウムクロメート(ストロンチウムイエロー、ストロンシャンイエロー)の主成分。
- ストロンチアン石 (SrCO3) - 主成分炭酸ストロンチウム
- 天青石 (SrSO4) - 主成分硫酸ストロンチウム
- 硝酸ストロンチウム (Sr(NO3)2)
- 塩化ストロンチウム (SrCl2)
- リン酸水素ストロンチウム (SrHPO4) - 蛍光体
参考書籍 [編集]
- 『放射化学』著:古川路明 出版:朝倉書店 1994年03月25日 ISBN978-4-254-14545-8 C3343
出典 [編集]
- ^ P. Colarusso et al. (1996). “High-Resolution Infrared Emission Spectrum of Strontium Monofluoride”. J. Molecular Spectroscopy 175: 158 .
- ^ http://www.encyclo.co.uk/webster/S/213
- ^ a b c ストロンチウム-90 原子力資料情報室(CNIC)]
- ^ 北海道における90Srの牛馬骨への蓄積状況 農林水産省家畜衛生試験場社団法人 日本アイソトープ協会 RADIOISOTOPES Vol.48 , No.4(1999)pp.283-287
- ^ IAEA Safety Series 47(1978)
- ^ Hesp R. and Ramsbottom, B., Nature(1965)
- ^ 市川竜資「放射性ストロンチウムとアルギン酸」『化学と生物』7(4),208-211(1969)
- ^ 西村ら「放射性Srの代謝に及ぼすキトサンとアルギン酸の影響について」『RADIOISOTOPES』40,244-247(1991)
|
0 件のコメント:
コメントを投稿